Kundtjänst: 08-330 666
SERVICE SYSTEMS Professional excellence in modern cleaning methods
BOSTADS-STORLEK | 1 GGR/MÅN | Tid/gång | 2 GGR/MÅN | Tid/gång | Totaltidsåg | 4 GGR/MÅN | Tid/gång | Totaltidsåg |
15- 25 kvm | 495- 560 kr | 3,0-3,4 | 660- 725 kr | 2,0-2,2 | 4,0- 4,4 | 1320- 1385 kr | 2,0-2,1 | 8,0- 8,4 |
26- 50 kvm | 560- 610 kr | 3,4-3,7 | 725- 990 kr | 2,2-3,0 | 4,4- 6,0 | 1385- 1650 kr | 2,1-2,5 | 8,4-10,0 |
51- 75 kvm | 610- 690 kr | 3,7-4,2 | 990- 1090 kr | 3,0-3,3 | 6,0- 6,6 | 1650- 2115 kr | 2,5-3,2 | 10,0-12,8 |
76-100 kvm | 690- 755 kr | 4,2-4,6 | 1090- 1220 kr | 3,3-3,7 | 6,6- 7,4 | 2115- 2775kr | 3,2-4,2 | 12,8-16,8 |
101-125 kvm | 755- 825 kr | 4,6-5,0 | 1220- 1385 kr | 3,7-4,2 | 7,4- 8,4 | 2775- 3105 kr | 4,2-4,7 | 16,8-18,8 |
126-150 kvm | 825- 890 kr | 5,0-5,4 | 1385- 1520 kr | 4,2-4,6 | 8,4- 9,2 | 3105- 3300 kr | 4,7-5,0 | 18,8-20,0 |
151-175 kvm | 890- 990 kr | 5,4-6,0 | 1520- 1715 kr | 4,6-5,2 | 9,2-10,4 | 3300- 3530 kr | 5,0-5,7 | 20,0-21,4 |
176-200 kvm | 990- 1055 kr | 6,0-6,4 | 1715- 1880 kr | 5,2-5,7 | 10,4-11,4 | 3530- 4095 kr | 5,7-6,2 | 21,4-24,8 |
201-225 kvm | 1055- 1155 kr | 6,4-7,0 | 1880- 2145 kr | 5,7-6,5 | 11,4-13,0 | 4095- 4425 kr | 6,2-6,7 | 24,8-26,8 |
226-250 kvm | 1155-1385 kr | 7,0-8,4 | 2145- 2275 kr | 6,5-6,9 | 13,0-13,8 | 4425- 4755 kr | 6,7-7,2 | 26,8-28,8 |
251-275 kvm | 1385-1485 kr | 8,4-9,0 | 2275- 2610 kr | 6,9-7,9 | 13,8-15,8 | 4755- 4915 kr | 7,2-7,7 | 28,8-29,8 |
276-300 kvm | 1485-1550 kr | 9,0-9,4 | 2610- 2935 kr | 7,9-8,9 | 15,8-17,8 | 4915- 5415 kr | 7,7-8,2 | 29,8-32,8 |
301-325 kvm | 1550-1650 kr | 9,4-10,0 | 2935- 3265 kr | 8,9-9,9 | 17,8-19,8 | 5415- 5745 kr | 8,2-8,7 | 32,8-34,8 |
| 1 gång/månad | 2 gång/månad | 4 gång/månad |
Tvätt och strykning | 175:-/tim | 165:-/tim | 155:-/tim |
Fönsterputsning | 175:-/tim | 165:-/tim | 155:-/tim |
Storstädning/Flyttstädning | 175:-/tim | 165:-/tim | 155:-/tim |
*Så här städar vi hos er: CHECKLISTA.PDF
*Alla priser är efter avräknat RUT-avdrag inklusive moms.
PRISLISTA KONTORSTÄDNING/BUTIKSTÄDNING
Kontorstädning/Butikstädning | 5 gång/vecka | 3 gång/vecka | 2 gång/vecka |
| 250:-/tim | 265:-/tim | 275:-/tim |
*Alla priser är exklusive moms.
Adress: | Org.nr: | F-skatt: | Bankgiro: |
GlenSaxe Service Systems | 650814-0321 | Innehar F-skatt | 868-3450 |
Krögarvägen 14, 2tr | Momsreg.nr | E-post: | Plusgiro: |
145 52 Norsborg | SE650814032101 | info@glensaxe.se | 64 15 73-1 |
|
|
|
|